Übersicht der Rennen am Sonntag 11. Juni 2017
Rennen | Klasse | Runden | km | Start |
1.1 | U17 m | 13 | 40,3 | 10:00 |
1.2 | U17 w | 11 | 34,1 | 10:05 |
2.1 + 2.2 | U15 m + w | 8 | 24,8 | 11:05 |
3.1 + 3.2 | U11 m + w | 3 | 9,3 | 11:45 |
4.1 + 4.2 | U13 m + w | 5 | 15,5 | 12:10 |
5.1 – 5.4 | Einrad | 6 | 6 | 13:00 |
6.1 | KT, A, B, C | 24 | 74,4 | 14:00 |
Streckenplan (zum Vergößern klicken
Parkplätze: