Zum Inhalt springen

Vereinsmeisterschaften 2013 – Simon wird Vereinsmeister

Bei herbstlichen Temperaturen und einer Menge Sonnenschein fanden am 27. und 28. September die Sprintax Vereinsmeisterschaften statt.

Einzelzeitfahren

Beim Einzelzeitfahren am Freitag rund um den Bexter Wald traten 20 SprintaxianerInnen den Kampf gegen die Uhr an.
Auf 4 Runden à 4,7 km konnten alle einmal testen was in ihnen steckt, viel Laktat war sicherlich dabei!

In der Frauenwertung erreichte Gisela mit einer Zeit von 32:33,5 und einem Schnitt von 33,2 km/h den ersten Platz. Obwohl für die Frauenwertung nur 3 Runden absolviert werden mussten, zeigte Gisela, dass auch 4 Runden kein Problem sind! Saubere Leistung!

Bei den Männern siegte Sprintax Zeitfahrspezialist Dario Wildmann trotz einer sich anbahnenden Erkältung mit einer Zeit von 24:19,3 was einem Schnitt von 44,4 km/h bedeutet. Gleichzeitig legte er in der letzten Runde auch noch die insgesamt schnellste Rundenzeit mit 5:57,1 auf den Asphalt. Hut ab!

Hier die Detailergebnisse:

Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt km/h
dario 06:05,9 06:08,1 06:08,3 05:57,1 24:19,3 44,40
lars 06:31,8 06:40,5 06:39,8 06:39,4 26:31,7 40,71
simon 06:35,4 06:35,6 06:48,1 06:50,0 26:49,2 40,27
viktor 06:55,4 07:02,2 07:05,1 06:55,1 27:57,8 38,62
thomas g 06:54,7 07:10,3 07:00,4 07:02,8 28:08,2 38,39
nico 07:03,1 07:09,8 07:13,9 07:15,1 28:41,9 37,63
finn 07:08,1 07:14,7 07:18,2 07:15,9 28:56,9 37,31
nils 07:05,0 07:23,4 07:29,4 07:21,9 29:19,6 36,83
Ulrich 07:25,8 07:28,5 07:31,7 07:23,2 29:49,3 36,22
thomas s 07:27,2 07:36,8 07:24,9 07:27,0 29:56,0 36,08
hendrik 07:40,7 07:55,9 07:46,9 07:45,1 31:08,6 34,68
martin 08:01,1 07:50,4 07:56,4 07:55,3 31:43,2 34,05
jobst 08:02,2 07:55,3 08:03,0 07:57,8 31:58,2 33,78
dirk 08:01,3 08:06,1 08:07,8 07:45,6 32:00,8 33,74
christoph 08:15,8 07:59,9 08:12,5 07:48,0 32:16,2 33,47
karl-heinz 08:05,9 08:07,8 08:07,7 07:56,4 32:17,7 33,44
gisela 08:13,6 08:05,8 08:05,4 08:08,7 32:33,5 33,17
bernd 08:13,3 08:07,0 08:08,0 08:26,6 32:54,9 32,81

 

Bergzeitfahren

Samstag stand dann das Bergzeitfahren auf den Luisenturm in Borgholzhausen an. Mit einem Teilstück mit 19% Steigung haben es die knapp 2 km mehr als in sich.

Wie am Vortag wurde im Minutentakt gestartet. Als erstes ging das Vater-Tochterteam Bernd und Smilla an den Start. Mit einer Zeit von 11:21 sicherte sich Smilla den dritten Platz der Frauenwertung, gefolgt von Paradee mit 9:44 und Gewinnerin Gisela mit einer herausragenden Zeit von 7:37!

Bei den Herren belegte Dario mit einer Zeit von 5:32 Platz 3, Luisenlokalmatador Lars belegte mit 5:28 Platz 2 und Simon belegte Platz 1 mit einer Zeit von 4:50.

Die Erschöpfung war den Ankommenden ins Gesicht geschrieben und so wurde nach dem Verlesen der Zeiten noch ein Kaffee getrunken und dann nach Hause gefahren.

Gesamtwertung

In der Gesamtwertung konnte sich Simon mit knapp vor Dario durchsetzen.

 

Danke für die große Beteiligung und vorallem an die Helferinnen und Helfer!