Zum Inhalt springen

Sprintax dominiert Einzelzeitfahren in Sünninghausen

Damit haben wir nicht nur die größte Gast-Mannschaft der insgesamt 105 Teilnehmer gestellt, sondern konnten auch die Stimmung an der Strecke maßgeblich gestalten.

Sprintax

Für den überragenden sportlichen Erfolg mit insgesamt sechs Podiumsplätzen sorgten :

Dario – Platz 1 gesamt, Platz 1 AK MS2
Lars – Platz 3 AK MS2
Viktor – Platz 2 AK MS3
Felicitas – Platz 1 AK WEL
Manuela – Platz 1 AK WS2

Ein weiterer Podiumsplatz wäre erreichbar gewesen. Jan startete in der falschen Altersklasse und verlor so den zweiten Platz in der Altersklasse Senioren 1.

DarioFelicitasManuelaViktor

Herzlichen Glückwunsch! Eine saubere Leistung.

 

Insgesamt konnten alle Sprintax-Fahrer überzeugende Zeiten erreichen:

Frauen

 4. Wendler, Felicitas 1. WEL 15:46,5
 8. Beele, Gisela 4. WS1 17:16,1
 9. Azzolini, Manuela 1. WS2 17:16,1
 10. Choetsopon, Paradee 5. WS1 17:21,0

 

Herren

1. Wildmann, Dario 1. MS2 12:47,2
5. Riedl, Lars 3. MS2 13:36,4
7. Grundkötter, Werner 5. MS2 13:45,3
11. Herr, Simon 5. MEL 13:48,6
16. Horstkotte, Jan 8. MS2 14:05,1
29. Weber, Viktor 2. MS3 14:45,8
49. Wagener, Wolfgang 21. MS2 15:40,6
58. Eickhoff, Bernd 23. MS2 16:12,5
62. Kohlbrenner, Christoph 5. MS1 16:22,9
63. Vogelpohl, Ulli 12. MS3 16:23,8
66. Rogers, Martin 14. MS3 16:37,5
79. Hartig, Norbert 19. MS3 18:11,8

 

Hier findet ihr die gesamte Ergebnisliste